03-6274-5333
東京都中央区銀座5丁目5-16 銀座テーラービルディング7F
料金表
患者様と医師とで最適な治療と予防、
そしてエステティックのサービスプランを作り上げてまいります。
治療 | |
---|---|
インプラント 一次オペ | ¥192,000~¥312,000 |
インプラント 二次オペ | ¥48,000 |
TAB | ¥36,000 |
アバットメント | ¥84,000 |
※インプラントは、症例の難易度、本数、インプラント体の種類によって 費用が異なります。 ご相談ください。 |
|
プロビジョナルレストレーション | ¥12,000 |
ファィバーコア | ¥24,000 |
ダイレクトボンディング | ¥24,000~ ※単純なものか複雑なものかによって 費用が異なります |
セラミック In | ¥102,000 |
セラミック On | ¥120,000 |
オールセラミッククラウン ラミネートベニア | ¥180,000~¥200,000 ※技工所によって費用が異なります |
歯肉整形 | ¥60,000 |
精密検査 | ¥47,500 |
CT | ¥18,000 |
レントゲン写真14枚法 | ¥12,000 |
診断用wax up | ¥150,000 |
覆髄 | ¥60,000 |
精密根管治療 | ¥120,000 |
CTG | ¥120,000 |
GBR | ¥150,000~ |
ペリオスコーピー | 1歯 ¥30,000 1ブロック ¥100,000 |
予防 | |
クリーニング | 30min ¥6,000 |
歯科人間ドック | ¥47,500 |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
ホームホワイトニング | ¥30,000 |
デュアルホワイトニング | ¥50,000 |
治療 | |
---|---|
インプラント 一次オペ | ¥192,000~¥312,000 |
インプラント 二次オペ | ¥48,000 |
TAB | ¥36,000 |
アバットメント | ¥84,000 |
※インプラントは、症例の難易度、本数、インプラント体の種類によって 費用が異なります。 ご相談ください。 |
|
プロビジョナルレストレーション | ¥12,000 |
ファィバーコア | ¥24,000 |
ダイレクトボンディング | ¥24,000~ ※単純なものか複雑なものかによって 費用が異なります |
セラミック In | ¥102,000 |
セラミック On | ¥120,000 |
オールセラミッククラウン ラミネートベニア | ¥180,000~¥200,000 ※技工所によって費用が異なります |
歯肉整形 | ¥60,000 |
精密検査 | ¥47,500 |
CT | ¥18,000 |
レントゲン写真14枚法 | ¥12,000 |
診断用wax up | ¥150,000 |
覆髄 | ¥60,000 |
精密根管治療 | ¥120,000 |
CTG | ¥120,000 |
GBR | ¥150,000~ |
ペリオスコーピー | 1歯 ¥30,000 1ブロック ¥100,000 |
予防 | |
クリーニング | 30min ¥6,000 |
歯科人間ドック | ¥47,500 |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
ホームホワイトニング | ¥30,000 |
デュアルホワイトニング | ¥50,000 |
上記料金は税別となります。
アクセス
銀座テーラービルディング7F